Abonnementstyper
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Pris per år for abonnement (eks mva) | gratis | 8 500 kr | 12 500 kr | 17 500 kr |
| Undersøkelser per år | ubegrenset | ubegrenset | ubegrenset | ubegrenset |
| Spørsmål per undersøkelse | 10 | ubegrenset | ubegrenset | ubegrenset |
| Publiserte undersøkelser på samme tid | 1 | 5 | ubegrenset | ubegrenset |
| Respondenter per undersøkelse | 30 | 300 | 1 500 | 5 000 |
| Antall brukere per abonnement | 1 | 5 | 10 | 15 |
| Undersøkelser per år ved betalte oppdrag | 0 | 0 | 10 | 20 |
| Lukkede undersøkelser | ja | ja | ja | ja |
| Åpne undersøkelser | ja | ja | ja | |
| Utforme egne layouter med egen logo | ja | ja | ja | |
| Varsel om innkomne svar | ja | ja | ja | |
| Svarkvittering til respondenter | ja | ja | ja | |
| Ikke-anonyme undersøkelser | ja | ja | ja | |
| Tillate flere svar fra samme respondent | ja | ja | ja | |
| Bestem avsender av invitasjoner/påminnelser | ja | ja | ja | |
| Videresending til eget nettsted | ja | ja | ja | |
| Flerspråklige undersøkelser | ja | ja | ||
| Excel-eksport og SPSS-eksport | ja | ja | ||
| Brukerstøtte via e-post og telefon | ja | ja | ja |
Trenger du kun en enkelt undersøkelse? Se våre priser for enkeltundersøkelser.
Mer informasjon
- Forklaring av linjene i tabellen over
- Generell beskrivelse av funksjonaliteten i Easyfact
- Abonnementsvilkår (PDF)
Hvorfor kaller vi våre produkter for abonnementer?
Du kjøper ingen programvare av oss, og du trenger ikke installere noe lokalt på din datamaskin. I stedet kjøper du tilgang til vårt internett-baserte verktøy i et gitt tidsperiode. Det er derfor naturlig å kallle våre produkter for abonnementer. Du abonnerer altså på våre produkter.
Easyfact © All rights reserved - telefon: 66 99 44 56 - e-post: mail@easyfact.no




